| PRODUCT CODE | PRODUCT NAME | PACKING | MANUFACTURER |
|---|---|---|---|
| 64966 | GLIMSURE MP1 | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 64969 | ATORIX 10 | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 66245 | ATORIX 20 | 10 | MATRIX HEALTCARE |
| 64971 | CALTREAT TAB | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 67817 | EASYCLAV 625 | 1X10 | MATRIX HEALTCARE |
| 67203 | FERRIX TAB | 1X10 | MATRIX HEALTCARE |
| 66258 | FILLER TAB | 1X30 | MATRIX HEALTCARE |
| 64962 | GLIMSURE 1MG | 10T | MATRIX HEALTCARE |
| 64963 | GLIMSURE 2MG | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 64970 | ATORIX - F | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 64965 | GLIMSURE M2 | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 65240 | TELSURE AM TAB | 1X10 | MATRIX HEALTCARE |
| 64967 | GLIMSURE MP2 | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 64979 | MAXVIT GOLD | 10T | MATRIX HEALTCARE |
| 64972 | PANTORIX -D TAB | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 64968 | PANTORIX 40MG TAB | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
| 68158 | SERRODAY | 1X10 | MATRIX HEALTCARE |
| 64976 | TELSURE H | 10T | MATRIX HEALTCARE |
| 64974 | TELSURE 20 | 10T | MATRIX HEALTCARE |
| 64975 | TELSURE 40 | 10T | MATRIX HEALTCARE |
| 64964 | GLIMSURE M1 | 10TAB | MATRIX HEALTCARE |
